販売区画
販売面積及び販売価格表
1販売面積及び販売価格表
区画 |
地積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 建築条件 |
Ⓐ |
206.02㎡ (62.32坪) |
13,003,000円 |
20.9千円 |
有 |
Ⓑ | 206.02㎡ (62.32)坪 | 13,803,000円 | 22.1千円 | 有 |
Ⓒ | 205.30㎡ (62.10坪) | 13,090,000円 | 21.1千円 | 有 |
Ⓓ | 205.33㎡ (62.11坪) | 13,956,000円 | 22.5千円 | 有 |
Ⓔ | 202.54㎡ (61.26坪) | 13,437,000円 | 21.9千円 | 有 |
物件概要
物件概要
所在地 | 福島市岡部字前田・根深地内 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 |
現況 | 造成中 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域に準ずる |
土地の権利 |
所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 開発道路 6M |
上下水道 | 公営 |
電気 | 東北電力 |
ガス | プロパン |
防火指定 | 法22条 |
学区 | 岡山小学校/第三中学校 |
交通 | 福島交通バス 高畑バス停 約800M |
取引態様 |
売主 |
引渡し | 令和7年6月予定 |
開発許可番号 | 福島市指令開開44号 |
開発面積 | 41,670.96㎡ |
最多価格帯 | 1300万円台 |
建築条件 |
アイフルホーム福島北店・福島西店の建築条件付き |
その他 | 宅地分譲133区画うちアイフルホーム/5区画販売 前田根深地区計画有 実測清算有 |
地図
情報登録日 令和6年4月26日