地図
バス停から徒歩5分!
販売価格
販売価格
販売価格 |
4,700,000 |
物件概要
宅地概要
所在地 |
米沢市城西三丁目地内 |
都市計画 | 区域区分未設定 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 298.16㎡(90.19坪)予定面積 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
道路 | 市道西側 幅員3.9m(42条2項道路) |
上下水道 | 宅地内引込無(上下水道引込工事費用は買主負担) |
ガス | 個別プロパン |
電気 |
東北電力 |
防火指定 | 法22条 |
学区 | 西部小学校/第三中学校 |
交通 | 山交バス 城西バス停 徒歩5分 JR奥羽本線 米沢駅 徒歩37分 |
取引態様 | 仲介(仲介手数料221,100円税込) |
備考 | ・分筆登記費用は売主負担 ・上下水道引込費用は買主負担 ・42条2項道路 接道幅員が4M未満のため、共同住宅等の建築は不可。 ・元 県職員アパートの敷地 ・価格相談可 |
情報登録日 令和3年6月19日