官民一体となって進めている街づくり。『健幸と生涯活躍のまち』をつくり『想像を超えたくらし』の
実現!アップデートシティふくしまソラチエ第2期の販売がスタートしました!
地図
販売面積及び販売価格表
1販売面積及び販売価格表
番地 |
地積 | 価格 |
坪単価
(万円) |
46 | 222.25㎡ (67.23坪) | 11,240,000円 | 16.7万円 |
47 | 222.27㎡ (67.24坪) | 11,240,000円 | 16.7万円 |
48 | 222.26㎡ (67.23坪) | 12,830,000円 | 19.1万円 |
49 | 221.68㎡ (67.06坪) | 10,330,000円 | 15.4万円 |
50 | 221.45㎡ (66.99坪) | 9,470,000円 | 14.1万円 |
51 | 225.96㎡ (68.35坪) | 10,270,000円 | 15.0万円 |
58 | 235.51㎡ (71.24坪) | 13,020,000円 | 18.3万円 |
59 | 230.32㎡ (69.67坪) | 11,670,000円 | 16.8万円 |
60 | 230.30㎡ (69.67坪) | 11,730,000円 | 16.8万円 |
61 | 230.25㎡ (69.65坪) | 11,620,000円 | 16.7万円 |
62 | 230.78㎡ (69.81坪) | 11,450,000円 | 16.4万円 |
63 | 227.18㎡ (68.72坪) | 10,220,000円 | 14.9万円 |
64 | 227.02㎡ (68.67坪) | 10,600,000円 | 15.4万円 |
65 | 231.48㎡ (70.02坪) | 10,440,000円 | 14.9万円 |
66 | 227.40㎡ (68.79坪) | 9,310,000円 | 13.5万円 |
67 | 231.80㎡ (70.12坪) | 10,060,000円 | 14.3万円 |
121 | 276.53㎡ (83.65坪) | ご成約 | |
122 | 276.14㎡ (83.53坪) | 15,650,000円 | 18.7万円 |
123 | 278.45㎡ (84.23坪) | 13,660,000円 | 16.2万円 |
124 | 283.64㎡ (85.80坪) | 12,850,000円 | 15.0万円 |
190 | 249.72㎡ (75.54坪) | 9,350,000 | 12.4万円 |
191 | 249.80㎡ (75.56坪) | 10,600,000円 | 14.0万円 |
192 | 248.14㎡ (75.06坪) | 11,150,000円 | 14.9万円 |
195 | 252.48㎡ (76.38坪) | 10,700,000円 | 14.0万円 |
物件概要
物件概要
所在地 | 伊達市保原町高子岡地内 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
用途地域 | 無指定(第一種低層住居専用地域の範囲内) |
土地の権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
道路 | 6M |
上水道 |
公営 |
排水 | 公営 |
ガス | 個別プロパンガス |
防火指定 | 法22条地域 |
学区 | 上保原小学校/松陽中学校 |
交通 | 阿武隈急行高子駅徒歩4分~徒歩6分 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
備考 | アイフルホーム福島西店・福島北店の建築条件付き 地区計画(高子駅北地区計画)があります。 管理組合への加入、組合費があります。 行政区が設定され、行政推進員として委嘱を受ける可能性があります。 「Up DATE City ふくしまタウンデザインガイドライン」による建築基準があります。 |
情報登録日 令和5年7月22日