販売面積及び販売価格表
1販売面積及び販売価格表
所在地 |
地積 | 価格(円) | 坪単価(円) | 建築条件 |
米沢市花沢町1丁目地内 |
231.67㎡ (70.08坪) |
6,500,000 |
92,751 |
有 |
物件概要
物件概要
所在地 | 米沢市花沢町1丁目地内 |
都市計画 | 都市計画区域区域(区分非設定都市計画区域 ) |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
土地の権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 公道 北西 8m |
上下水道 | 公営 |
電気 | 東北電力 |
ガス | プロパン |
防火指定 | 法22条地域 |
学区 | 東部小学校 第一中学校 |
交通 | 山交バス 花沢大橋バス停 徒歩6分 |
取引態様 | 売主 |
建築条件 | 建築条件付き |
地図
情報登録日 令和5年5月17日