阿武隈急行線保原駅まで徒歩10分以内!

地図
販売面積及び販売価格表
1販売面積及び販売価格表
区画No |
地積 | 価格 |
坪単価
(万円) |
No1 | 164.09㎡ (49.64坪) | 10,900,000 | 21.9万円 |
No2 | 280.33㎡ (84.80坪) | 12,800,000 | 15.1万円 |
No3 | 173.43㎡ (52.64)坪 | 11,500,000 | 21.8万円 |
No4 | 185.79㎡ (56.20坪) | 12,200,000 | 21.7万円 |
物件概要
物件概要
所在地 | 伊達市保原町字宮下地内 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
道路 | 4M |
上水道 |
公営 |
排水 | 公営 |
ガス | 個別プロパンガス |
防火指定 | 法22条地域 |
学区 | 保原小学校/桃陵中学校 |
交通 | 福島交通 保原5丁目バス停 徒歩3分~5分 阿武隈急行線 保原駅 徒歩8分~9分 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
備考 | アイフルホーム福島西店・福島北店の建築条件付き 東側公道につきまして建築基準法第42条2項道路となります。 ①②の雨水に関しては宅内の浸水桝へ放流となります。 |
情報登録日 令和7年3月3日